![]() |
JACAREÍ NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS - 2020 |
Comparecimento: 124.363 | Válidos: 105.877 | Abstenção: 47.487 | Votos Brancos: 8.114 | Votos Nulos: 10.372 |
CANDIDATOS - PREFEITO | PARTIDO | VOTOS | ||
![]() |
01 |
Izaias José Santana |
PSDB | 53.978 |
![]() |
02 |
Marco Aurélio |
PT | 20.266 |
![]() |
03 | Fernando da Ótica | REP | 9.064 |
![]() |
04 | Arildo Batista | PTB | 5.223 |
![]() |
05 | Sérgio Coutinho Foguinho | PATRIOTA | 4.257 |
![]() |
06 | Will Mendes | PV | 3.994 |
![]() |
07 | Fernando Cappelli | PSL | 2.858 |
![]() |
08 | Professora Suzete | PSOL | 2.805 |
![]() |
09 | Maurício Haka | PRTB | 2.039 |
![]() |
10 | Prof. Cláudio Leonetti | PMB | 1.054 |
![]() |
11 | Adilson dos Santos Índio | PSTU | 339 |
CANDIDATOS - VEREADOR | ||||
001 | Benjamim Vamir do Meia Lua | DEM | 3178 | |
002 | Sônia Regina Gonçalves (Patas da Amizade) | PL | 1.987 | |
003 | Edgard Takashi Sasaki | DEM | 1.908 | |
004 | Paulinho Ferreira da Silva (dos Condutores) | PL | 1.880 | |
005 | Dr. Rodrigo Salomon Batista | PSDB | 1.825 | |
006 | Juliana Pinheiro Dualibe (da Fênix) | PL | 1.815 | |
007 | Rogério Timóteo | REP | 1.647 | |
008 | Maria Amélia Machado Marcondes | `PSDB | 1.518 | |
009 | Abner Rodrigues Rosa (de Madureira) | PSDB | 1.246 | |
010 | Paulo Luis Santos (do Esporte) | PSD | 1.190 | |
011 | Luis Flávio Dias | PT | 1.166 | |
012 | Ronaldo de Assis da Costa Santos (Roninha) | PODE | 1.135 | |
013 | Hernani José Barreto da Silva | REP | 1.038 | |
014 | Nelson Priante - Nelsinho | PSDB | 1.236 | |
015 | Roberto Abreu | DEM | 1.591 | |
016 | Aderbal Sodré | PSDB | 1.117 | |
017 | Adir Rossi | PSDB | 1.080 | |
018 | Jean Araújo | DEM | 1.069 | |
019 | Rafael Júlio | PL | 1.042 | |
020 | Dudi | PL | 1.038 | |
021 | Felipe Gordão | PATR | 988 | |
022 | Dra. Márcia Santos (Não foi reeleita) | PL | 947 | |
023 | Daniel Mariano | PL | 929 | |
024 | Tiu Flávio Issa | REP | 917 | |
025 | Cabo Juex | PSDB | 915 | |
026 | Siufarne da Adega Salvador | PL | 911 | |
027 | Juarez Araújo (Não foi reeleito) | PSD | 901 | |
028 | Pastor Paulo | PSDB | 862 | |
029 | Diobel da Didols | REP | 855 | |
030 | Marcos do Primavera | PODE | 855 | |
031 | Enio Silvestre | PSD | 816 | |
032 | Ana Lino | PSD | 809 | |
033 | Patrícia Juliani (Não foi reeleita) | PSDB | 796 | |
034 | Ricardo Raspa | PL | 788 | |
035 | Pastor Rubens Vieira | PSDB | 778 | |
036 | Geraldo Coelho | PSDB | 753 | |
037 | Mazinho da Saúde | DEM | 743 | |
038 | Netho Alves | PL | 711 | |
039 | Nei | PTB | 711 | |
040 | Patrícia Brison | PSDB | 666 | |
041 | Vinicius Pereira | PSD | 665 | |
042 | Anderson Marvin | PTB | 651 | |
043 | Daniele Rebelo | PT | 634 | |
044 | Lelo Lima | PSDB | 633 | |
045 | Vivian dos Santos | REP | 621 | |
046 | Sara da Bancada Rural | PSOL | 620 | |
047 | Lucimar Ponciano (Não foi reeleita) | MDB | 601 | |
048 | Nelsinho do Vila Garcia | PL | 594 | |
049 | Adilson Gusmão | PODE | 587 | |
050 | Beatriz Toledo - BIA | PTB | 587 | |
- | Luci Ueti | PSDB | 533 | |
- | Adriano da Ótica | PDT | 526 | |
- | Professor Ronaldo | PV | 407 | |
- | Dr. Adel | PDT | 384 | |
- | Érica Love | PTB | 376 | |
- | Pedrão do Bicicross | PSDB | 341 | |
- | Coronel Paulo Henrique | MDB | 317 | |
- | Dani CAmbuzano | DEM | 307 | |
- | Paulo da Horta | PV | 306 | |
- | Ana Galhardi | PATR | 283 | |
- | Alex da Fanuel | AVAN | 272 | |
- | Maria Correia | PSD | 266 | |
- | Marcos Tsukamoto | PATR | 238 | |
- | Cesira Papera | PATR | 229 | |
- | Célia Aquemi MIssawa | DEM | 189 | |
- | Chiquinho do Primavera | PV | 162 | |
- | Professora Rosalina | PV | 151 | |
- | Dario Bueno (Burro) | PSB | 25 | |
- | Luciane Lima | PV | 18 |
PÁGINA INICIAL |
Este site é administrado e gerenciado por Celso Luís Vasques - Editado pela última vez em 13/12/2020 07:44 Envios de arquivos, fotos e correções para jacarei@jacarei.blog.br - WhatsApp > 12-997653533 |