![]() |
JACAREÍ NAS ELEIÇÕES NACIONAIS - 1990 |
Comparecimento:86.995 | Abstenção:5.473 | Votos Brancos: 8.555 | Votos Nulos:10.570 |
CANDIDATOS - PRESIDENTE | PARTIDO | VOTOS | 2 TURNO | |
01 | Fernando Collor de Mello | PRN | 53,9% | |
02 | Luiz Inácio Lula da Silva | PT | 46,9% | |
CANDIDATOS - GOVERNADOR | ||||
01 | Paulo Salin Maluf | PDS | 31.559 | 36.928 |
02 | Luiz Antonio Fleury Filho | PMDB | 15.544 | 33.213 |
03 | Plínio de Arruda Sampaio | PT | 13.142 | |
04 | Mário Covas Júnior | PSDB | 6.893 | |
05 | Adhemar de Barros Filho | PRP | 340 | |
CANDIDATOS - SENADOR | ||||
01 | Eduardo Matarazzo Suplicy | PT | 25.295 | |
02 | Ferreira Neto | PDS | 17.690 | |
03 | André Franco Montoro | PSDB | 4.129 | |
04 | João Cunha | PMN | 579 | |
05 | Lúcia Rienzo Varelaa | PLH | 548 | |
CANDIDATOS - DEPUTADO FEDERAL | ||||
001 | Luiz Benedicto Máximo | PSDB | 10.778 | |
002 | Ricardo Izar | PL | 2.392 | |
003 | Aloizio Mercadante Oliva | PT | 2.087 | |
004 | Hélio Bicudo | PT | 1.296 | |
005 | Alberto Goldeman | PMDB | 1.074 | |
006 | Cardoso Alves | PTB | 1.045 | |
007 | Delfin Netto | PDS | 775 | |
008 | Arnaldo Faria de Sá | PRN | 728 | |
009 | Fábio Feldmann | PSDB | 663 | |
010 | Ernesto Gradella Neto | PT | 646 | |
CANDIDATOS - DEPUTADO ESTADUAL |
||||
001 | Thelmo de Almeida Cruz | PMDB | 14.145 | |
002 | Antonius Youssif Raad | PDS | 8.726 | |
003 | Jaime Bustamante Fortes | PT | 2.616 | |
004 | Miguel Raspa | PST | 1.441 | |
005 | Antonio Roberto Barbosa | PRN | 790 | |
006 | Ângela Moraes Guadagnin | PT | 597 | |
007 | Junji Abe | PDS | 580 | |
008 | Afanásio Jazadji | PST | 557 | |
009 | Daniel Marins | PTB | 500 | |
010 | Amélia Naomi Omura | PT | 411 |
PÁGINA INICIAL |
Este site é administrado e gerenciado por Celso Luís Vasques - Editado pela última vez em 13/12/2020 07:56 Envios de arquivos, fotos e correções para jacarei@jacarei.blog.br - WhatsApp > 12-997653533 |